您当前的位置: 首页 >> 公共服务 >> 政务服务 >> 教育服务 >> 学校直通车 >> 高中
市直
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 办公电话 | 校长姓名 | 教职工数 | 班级数 | 学生数 |
1 | 宿迁中学 | 宿城新区 | 84507001 | 王孝玲 | 415 | 117 | 6851 |
2 | 青华中学 | 开发区人民大道662号 | 84380878 | 房立阳 | 140 | 51 | 3230 |
宿城区
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 办公电话 | 校长姓名 | 教职工数 | 班级数 | 学生数 |
1 | 马陵中学 | 江苏省宿迁市中山路111号 | 84213941 | 宋志平 | 263 | 78 | 4952 |
2 | 实验高级中学 | 宿迁市宿支路139号 | 84375075 | 莫庆生 | 54 | 19 | 1073 |
3 | 洋河实验学校 | 洋河镇酒家南路188号 | 85227218 | 胡学忠 | 82 | 34 | 1789 |
4 | 剑桥国际学校 | 宿城区埠子镇北首 | 84615661 | 李宗年 | 18 | 11 | 527 |
沭阳县
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 办公电话 | 校长姓名 | 教职工数 | 班级数 | 学生数 |
1 | 江苏省沭阳高级中学 | 学府路 | 0527-8358377 | 刘宗宝 | 579 | 112 | 7131 |
2 | 沭阳县建陵中学 | 人民路 | 0527-8390173 | 张定文 | 670 | 156 | 10257 |
3 | 沭阳县城郊中学 | 学府路 | 0527-8358311 | 张成石 | 205 | 46 | 2662 |
4 | 沭阳县光明实验高级中学 | 北京路 | 0527-8393919 | 李秉祝 | 69 | 23 | 1433 |
5 | 沭阳银河学校 | 广州路 | 0527-8393599 | 李朝中 | 75 | 24 | 1478 |
6 | 沭阳县塘沟中学 | 塘沟镇 | 0527-8388008 | 董阳青 | 228 | 25 | 1185 |
7 | 沭阳县马厂中学 | 马厂镇 | 0527-8377203 | 姜惠明 | 215 | 47 | 2959 |
8 | 沭阳县庙头中学 | 庙头镇 | 0527-8333114 | 庄卫国 | 171 | 44 | 1988 |
9 | 沭阳县华冲中学 | 华冲镇 | 0527-8822106 | 刘中安 | 375 | 98 | 5786 |
10 | 沭阳南洋学校 | 北京路 | 0527-8355688 | 章金杰 | 220 | 52 | 3013 |
11 | 沭阳县修远中学 | 深圳路 | 0527-8358597 | 周业龙 | 308 | 85 | 5980 |
12 | 沭阳县潼阳中学 | 北京路 | 0527-8393927 | 范威 | 205 | 54 | 3776 |
13 | 沭阳县怀明中学 | 南京路 | 0527-8356986 | 章晓剑 | 133 | 38 | 2094 |
14 | 沭阳县府苑中学 | 沭阳县苏州路与台州路交汇处 | 0527-8358226 | 周丹峰 | 305 | 75 | 4904 |
15 | 沭阳县正德中学 | 学府路 | 0527-8396066 | 徐剑 | 270 | 69 | 4791 |
16 | 沭阳梦溪中学 | 沭阳县沭师路13号 | 0527-8358200 | 张乐华 | 269 | 106 | 7204 |
17 | 沭阳县蓝天中学 | 宁波路 | 0527-8396783 | 陈卫国 | 82 | 20 | 1073 |
泗阳县
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 办公电话 | 校长姓名 | 教职工数 | 班级数 | 学生数 |
1 | 泗阳中学 | 泗阳县众兴镇文城路1号 | 85241003 | 成为左 | 454 | 112 | 7324 |
2 | 泗阳众兴中学 | 泗阳县众兴镇淮海西路27号 | 85212518 | 张文林 | 176 | 57 | 3215 |
3 | 泗阳致远中学 | 泗阳县众兴镇银河路1号 | 85283888 | 单士保 | 330 | 94 | 5460 |
4 | 泗阳县桃州中学 | 泗阳县众兴镇众兴东路78号 | 85262899 | 王业科 | 219 | 67 | 4693 |
5 | 泗阳县华夏中学 | 泗阳县众兴镇华夏中学路24号 | 85251816 | 余崇进 | 98 | 31 | 1752 |
6 | 泗阳县王集中学 | 泗阳县王集镇南宁路东首 | 85811021 | 刘波 | 99 | 25 | 1216 |
泗洪县
序号 | 学校名称 | 学校地址 | 电话 | 校长姓名 | 教职工数 | 班级数 | 学生人数 |
1 | 江苏省泗洪中学 | 泗洪县洪泽湖路38号 | 86292129 | 黄振宇 | 356 | 104 | 6039 |
2 | 江苏省淮北中学 | 泗洪县建设南路32号 | 86238002 | 李德 | 135 | 54 | 3548 |
3 | 泗洪县实验中学 | 泗洪县体育路3号 | 86222685 | 吴登龙 | 68 | 23 | 1125 |
4 | 江苏省兴洪中学 | 泗洪县徐宁路 | 86202820 | 陈飞 | 84 | 41 | 2550 |
5 | 泗洪县新星中学 | 泗洪县长江路223号 | 86239356 | 蔡开军 | 109 | 37 | 2409 |
6 | 泗洪县行知中学 | 泗洪县长江路198号 | 86243301 | 王思成 | 51 | 17 | 971 |
7 | 泗洪县洪翔中学 | 泗洪县长江路206号 | 86220315 | 王化连 | 55 | 37 | 2507 |
8 | 泗洪县楚天中学 | 泗洪县黄河路28号 | 86246651 | 王大胜 | 65 | 0 | 962 |
9 | 泗洪县东方中学 | 泗洪县洋青路 | 86225536 | 邓赴 | 101 | 23 | 1183 |
10 | 泗洪县天一中学 | 泗洪县长江路200号 | 13951060455 | 彭亮 | 11 | 14 | 752 |
宿豫区
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 办公电话 | 校长姓名 | 教职工数 | 班级数 | 学生数 |
1 | 大兴高中 | 大兴镇大兴街 | 84732014 | 张勇 | 145 | 32 | 1759 |
2 | 来龙高中 | 来龙镇来龙街 | 84860065 | 张绍奎 | 112 | 26 | 1545 |
3 | 宿豫中学 | 宿豫教育园区 | 84491998 | 徐勇 | 346 | 72 | 3580 |
4 | 文昌中学 | 宿豫教育园区 | 84491989 | 赵伦平 | 181 | 88 | 5522 |
5 | 汇文中学 | 顺河镇闸东村 | 84733699 | 郭尹岭 | 115 | 33 | 2281 |